产品介绍
DC-600采用液晶屏显示技术,压力等参数数字化,便于记录与管理。
行业应用
手机扬声器,咪头,受话器,手机震动马达,蜂鸣器,笔记本外壳,手机外壳,汽车喇叭,电视喇叭,仪器仪表,光通讯,汽车电子等
产品特性
规格参数
型号model | DC-600 |
输入气压(MPa) input air pressure(MPa) | 0.1-0.7 |
输出气压(MPa) output air pressure(MPa) | 0.05~0.6 |
最小开启时间(ms) minimum open time(ms) | 10 |
最小滴点量(ml) minimum dispensing volume(ml) | 0.005 |
点胶延时时间(ms) dispensing delay time(ms) | 10~99.99 |
功率(W) power(W) | 15 |
重量(kg) wet. (kg) | 2.5 |
外形尺寸长×宽×高(mm) dimension L*W*H(mm) | 245×192×95 |
输入电压 input voltage | 220V AC 50Hz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品